Dit vergoedingenoverzicht is bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te
vergelijken.
Het overzicht geeft een algemene omschrijving van de zorg waarop u recht heeft. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. In de polisvoorwaarden kunnen namelijk nadere voorwaarden voor vergoeding zijn opgenomen. Ook kan een beperking van de vergoeding gelden, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.
Kijk in onze Zorgzoeker als u wilt weten of uw zorgverlener een contract heeft. De vergoedingen in dit overzicht zijn per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders is aangegeven. Voor een volledig overzicht raden wij u daarom aan om uw polisvoorwaarden goed door te lezen. Deze zijn altijd leidend.
Bel ons dan gerust. Wij helpen u graag verder.
Omschrijving | Bewust Verzekerd 1 | Bewust Verzekerd 2 | Bewust Verzekerd 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Alternatief | |||||
Alternatieve geneeswijzen, therapieën en geneesmiddelen (chiropractie, osteopathie, homeopathie en manuele therapie) | € 40,- per dag tot | ||||
Botten, spieren en gewrichten | |||||
Beweegprogramma’s (obesitas, voormalig hartfalen, diabetes type 2, COPD of reuma) | € 100,- | € 200,- | € 300,- | ||
Ergotherapie | 3 uur | ||||
Pedicurezorg (reumatische-, diabetische- of medische voet) | € 25,- per behandeling tot € 100,- | € 25,- per behandeling tot € 100,- |
|||
Podotherapie/podologie/ podoposturale therapie en/ of (sport)steunzolen | € 100,- waaronder 1 paar (sport)steunzolen | € 200,- waaronder 1 paar (sport)steunzolen |
|||
Buitenland | |||||
Spoedeisende zorg buitenland | aanvulling tot kostprijs | aanvulling tot kostprijs | aanvulling tot kostprijs | ||
Vervoer verzekerde en vervoer stoffelijk overschot naar Nederland (repatriëring) | ja | ja | ja | ||
Overnachtings- en vervoerskosten bij expertise- behandelingen in het buitenland | overnachtingskosten: € 75,- per nacht, vliegtuigvervoer (Economy Class), openbaar vervoer (laagste klasse), eigen vervoer € 0,30 per km. Totale vergoeding € 5.000,- | overnachtingskosten: € 75,- per nacht, vliegtuig- vervoer (Economy Class), openbaar vervoer (laag- ste klasse), eigen vervoer € 0,30 per km. Totale vergoeding € 5.000,- |
|||
Christelijke psychosociale hulp | |||||
Christelijke psychosociale hulp | € 350,- | € 500,- | € 650,- | ||
Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck | |||||
Fysiotherapie, manuele therapie en oefentherapie Cesar en Mensendieck | 10 behandelingen | 15 behandelingen | 25 behandelingen | ||
Huid | |||||
Acnébehandeling | € 100,- | € 250,- | |||
Camouflagetherapie | € 200,- voor de gehele verzekeringsduur | € 200,- voor de gehele verzekeringsduur |
|||
Epilatie (elektrische, IPL- of laserepilatie) | 75% tot € 250,- | ||||
Hulpmiddelen | |||||
Hoofdbedekking of toupim | € 100,- | € 150,- | € 200,- | ||
Plakstrips mammaprothese | ja | ja | ja | ||
Plaswekker | € 100,- voor de gehele verzekeringsduur | € 100,- voor de gehele verzekeringsduur |
|||
Pruik | € 100,- | € 200,- | € 300,- | ||
Mond en tanden (mondzorg) | |||||
Heeft u ook een aanvullende tandartsverzekering afgesloten? Kijkt u dan ook verderop in deze vergoedingenwijzer wat de eventuele vergoeding vanuit deze aanvullende tandartsverzekering is. | |||||
Kronen, bruggen, inlays en implantaten tot 18 jaar | ja | ja | |||
Orthodontie (beugel) incl. second opinion tot 18 jaar | 70% tot € 1.500,- voor de gehele verzekeringsduur |
||||
Tandheelkundige zorg als gevolg van een ongeval 18 jaar en ouder | € 10.000,- per ongeval | € 10.000,- per ongeval | € 10.000,- per ongeval | ||
Ogen en oren | |||||
Brillen en/of contactlenzen | € 100,- per 3 kalenderjaren | € 200,- per 3 kalender- jaren |
|||
Hoortoestel | wettelijke eigen bijdrage tot € 250,- |
||||
Vervoer | |||||
Vervoer (zittend ziekenvervoer) | wettelijke eigen bijdrage | wettelijke eigen bijdrage | wettelijke eigen bijdrage | ||
Ziekenhuis, behandeling en verpleging | |||||
Gasthuis voor uw bezoek (overnachtings- en vervoerskos- ten voor uw bezoek bij een ziekenhuisverblijf) | € 35,- per nacht tot € 500,- voor alle bezoekers samen openbaar vervoer (2e klasse) of eigen auto of taxi € 0,30 per km | € 35,- per nacht tot € 600,- voor alle bezoekers samen openbaar vervoer (2e klasse) of eigen auto of taxi € 0,30 per km |
|||
Mammaprint | ja, alleen bij laboratorium Agendia | ja, alleen bij laboratorium Agendia | ja, alleen bij laboratorium Agendia |
||
Zwanger(worden)/baby/kind | |||||
Adoptiekraamzorg (kind jonger dan 12 maanden) | 15 uur kraamzorg | ||||
Medische screening bij adoptie | € 400,- voor screening per adoptiekind |
||||
Bevalling poliklinisch in ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische noodzaak | wettelijke eigen bijdrage | ||||
Borstkolfapparaat | € 100,- voor de gehele verzekeringsduur |
||||
Kraampakket | ja | ||||
Kraamzorg in een geboorte- of kraamcentrum | wettelijke eigen bijdrage | ||||
Kraamzorg thuis | wettelijke eigen bijdrage | ||||
Kraamzorg uitgesteld (medisch) | 15 uur per zwanger- schap, m.u.v. eigen betaling van € 4,50 per uur | ||||
Kraamzorg extra/huishoudelijke hulp | € 350,- per bevalling, alleen bij gecontract- eerde zorgverleners | ||||
Lactatiekundige zorg | € 175,- | ||||
TENS bij bevalling (pijnbestrijding) | 1 apparaat voor de gehele verzekeringsduur, alleen bij gecontracteerde leverancier | ||||
Natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden | € 350,- voor de gehele verzekeringsduur | ||||
Zwangerschapscursus | € 75,- per zwangerschap | ||||
Overig | |||||
Herstellingsoord (christelijk) psychosomatische gezond- heidszorg | € 50,- per dag tot 31 dagen | ||||
Hospice | € 75,- per dag | € 75,- per dag | € 75,- per dag | ||
Terminale zorg door vrijwilligers thuis | € 115,- | € 115,- | € 115,- | ||
Kinderopvang aan huis tot 12 jaar tijdens en na ziekenhu- isverblijf ouder(s) | vanaf de 3e verblijfsdag t/m de 3e dag na ontslag tot 50 uur per jaar. En de dossierkosten. Alleen bij gecontracteerde instelling | vanaf de 3e verblijfsdag t/m de 3e dag na ontslag tot 50 uur per jaar. En de dossierkosten. Alleen bij gecontracteerde instelling | |||
Leefstijltrainingen voor hartpatiënten, whiplashpatiënten en mensen met stress en burnout gerelateerde klachten | € 750,- | € 1.250,- | |||
Preventieve cursussen | € 125,- per cursus | € 125,- per cursus | |||
Voedingsvoorlichting door een gewichtsconsulent of (sport)diëtist (zonder medische indicatie) | € 50,- | € 100,- | € 150,- |
Hoewel dit dekkingsoverzicht met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Voor de volledige dekkingsomschrijvingen wordt verwezen naar de polisvoorwaarden.
Bezoekadres
Bonegraafseweg 6
4051 CH Ochten
Postadres
Postbus 99
4050 EB Ochten
T 0344 64 70 70
F 0344 64 43 06